Quadro tarifário 2012
Este quadro apresenta as TARIFAS que serão praticadas pela DESO a partir de 01/03/2013, de acordo com a RCA N. 002/2013 e RDE N. 06/2013, do Conselho de Administração. Percentual de reajuste linear: 7,5%.
| A-Ligações Medidas | ||
| Categorias | Tarifa Mínima R$ | Tarifa p/M3 R$ |
| 1- Residencial | ||
| Até 10 M3 | 21,44 | |
| 11 a 20 M3 | 4,79 | |
| 21 a 30 M3 | 7,30 | |
| 31 a 50 M3 | 10,21 | |
| 51 a 100 M3 | 14,21 | |
| Acima de 100 M3 | 18,22 | |
| 2- Comercial | ||
| Até 10 M3 | 49,53 | |
| Acima de 10 M3 | 8,74 | |
| 3- Industrial | ||
| Até 30 M3 | 209,33 | |
| Acima de 30 M3 | 10,95 | |
| 4- Orgãos Públicos | ||
| Até 10 M3 | 94,32 | |
| Acima de 10 M3 | 14,41 | |
| B-Ligações Não Medidas | |||
| Categorias | Área do lote M2 | Consumo Estimado.M3 | Valor R$ |
| 1- Residencial | Até 30 | 10 | 21,44 |
| 31 a 60 | 12 | 31,02 | |
| 61 a 100 | 14 | 40,60 | |
| 101 a 180 | 22 | 83,94 | |
| Acima de 180 | 30 | 142,34 | |
| 2- Comercial | Até 100 | 15 | 93,23 |
| 101 a 250 | 25 | 180,63 | |
| Acima de 250 | 30 | 224,33 | |
| 3- Industrial | Qualquer área | 30 | 209,33 |
| 4- Orgãos Públicos | Qualquer área | 10 | 94,32 |
Aracaju 14 de fevereiro de 2013
Antonio Sergio Ferrari Vargas
Diretor-Presidente
Haroldo Anderson Déda Filho
Diretor de Gestão Corporativa
Silvio Mucio Farias
Diretor de Operações
Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor de Meio Ambiente e Engenharia
Amito Brito Filho
Diretor Comercial e Financeiro
Os comentários são de propriedade de seus respectivos autores. Não somos responsáveis pelo seu conteúdo.




